Fiona 1380-530
Полотенцесушитель
Комлпект крепежей
Инструкция по навеске
Паспорт изделия
ТЭН
Бренд | Terma |
Цвет |
|
ТЭН |
|
Направление подключения |
|
Высота, мм | 1380 |
Ширина, мм | 530 |
Глубина, мм | 45 |
Материал | Чёрная сталь |
Мощность | 600 |
Гарантия | Полотенцесушитель - 8 лет, ТЭН - 2 года |
Площадь обогрева, м2 | 6 |
Подключение | розетка / скрытое подключение |
Вид | Дизайн-полотенцесушители |
Дизайн | Лесенка |
Страна производителя | Польша |
Модель | Fiona |
Масса | 11.13 |
Объём, л | 0.00538 |
Межосевое (подключение под 50 мм снизу) | 50 |
Межосевое (нижнее подключение) | 500 |
Межосевое (подключение под 500 мм сбоку) | 500 |
Тип | Электрический |
Варианты исполнения Fiona 1380-530
Модель | Цена | Мощность, Вт | Высота | Длина | |
---|---|---|---|---|---|
Fiona 1860-680 | 25 543 руб. | 1000 | 1860 | 680 | |
Fiona 1860-600 | 24 220 руб. | 1000 | 1860 | 600 | |
Fiona 1860-580 | 24 016 руб. | 1000 | 1860 | 580 | |
Fiona 1860-630 | 24 729 руб. | 1000 | 1860 | 630 | |
Fiona 1860-530 | 23 101 руб. | 800 | 1860 | 530 | |
Fiona 1860-500 | 22 592 руб. | 800 | 1860 | 500 | |
Fiona 1860-480 | 22 286 руб. | 800 | 1860 | 480 | |
Fiona 1860-430 | 21 574 руб. | 800 | 1860 | 430 | |
Fiona 1860-400 | 21 065 руб. | 800 | 1860 | 400 | |
Fiona 1620-630 | 22 795 руб. | 800 | 1620 | 630 | |
Fiona 1620-580 | 21 879 руб. | 800 | 1620 | 580 | |
Fiona 900-580 | 15 875 руб. | 400 | 900 | 580 | |
Fiona 660-680 | 14 756 руб. | 400 | 660 | 680 | |
Fiona 660-430 | 13 891 руб. | 256 | 660 | 430 | |
Fiona 660-480 | 14 105 руб. | 280 | 660 | 480 | |
Fiona 660-530 | 14 639 руб. | 304 | 660 | 530 | |
Fiona 660-580 | 14 959 руб. | 327 | 660 | 580 | |
Fiona 660-630 | 15 280 руб. | 351 | 660 | 630 | |
Fiona 900-430 | 15 387 руб. | 343 | 900 | 430 | |
Fiona 900-480 | 15 921 руб. | 375 | 900 | 480 | |
Fiona 900-530 | 16 348 руб. | 407 | 900 | 530 | |
Fiona 900-580 | 16 669 руб. | 439 | 900 | 580 | |
Fiona 900-630 | 17 310 руб. | 470 | 900 | 630 | |
Fiona 1140-430 | 17 417 руб. | 430 | 1140 | 430 | |
Fiona 1140-480 | 17 844 руб. | 471 | 1140 | 480 | |
Fiona 1140-530 | 18 272 руб. | 511 | 1140 | 530 | |
Fiona 1140-580 | 19 020 руб. | 551 | 1140 | 580 | |
Fiona 1140-630 | 19 768 руб. | 590 | 1140 | 630 | |
Fiona 1380-430 | 19 127 руб. | 519 | 1380 | 430 | |
Fiona 1380-480 | 19 875 руб. | 568 | 1380 | 480 | |
Fiona 1380-530 | 20 623 руб. | 617 | 1380 | 530 | |
Fiona 1380-580 | 21 264 руб. | 664 | 1380 | 580 | |
Fiona 1380-630 | 22 012 руб. | 711 | 1380 | 630 | |
Fiona 1620-430 | 21 264 руб. | 609 | 1620 | 430 | |
Fiona 1620-480 | 21 905 руб. | 667 | 1620 | 480 | |
Fiona 1620-530 | 22 332 руб. | 724 | 1620 | 530 | |
Fiona 1620-580 | 23 080 руб. | 780 | 1620 | 580 | |
Fiona 1620-630 | 24 042 руб. | 835 | 1620 | 630 | |
Fiona 1860-430 | 22 653 руб. | 701 | 1860 | 430 | |
Fiona 1860-480 | 23 508 руб. | 767 | 1860 | 480 | |
Fiona 1860-530 | 24 362 руб. | 833 | 1860 | 530 | |
Fiona 1860-580 | 25 217 руб. | 897 | 1860 | 580 | |
Fiona 1860-630 | 26 072 руб. | 960 | 1860 | 630 | |
Fiona Chrome 1380-630 | 86 337 руб. | 498 | 1380 | 630 | |
Fiona Chrome 1380-680 | 90 077 руб. | 530 | 1380 | 680 | |
Fiona Chrome 1620-500 | 84 521 руб. | 483 | 1620 | 500 | |
Fiona Chrome 1620-530 | 86 765 руб. | 507 | 1620 | 530 | |
Fiona Chrome 1620-580 | 93 389 руб. | 546 | 1620 | 580 | |
Fiona Chrome 1620-600 | 95 206 руб. | 561 | 1620 | 600 | |
Fiona Chrome 1620-630 | 97 877 руб. | 584 | 1620 | 630 | |
Fiona Chrome 1620-680 | 102 044 руб. | 623 | 1620 | 680 | |
Fiona 1620-680 | 23 508 руб. | 800 | 1620 | 680 | |
Fiona 1620-600 | 22 185 руб. | 800 | 1620 | 600 | |
Fiona 900-500 | 15 265 руб. | 400 | 900 | 500 | |
Fiona 900-480 | 15 163 руб. | 400 | 900 | 480 | |
Fiona 900-430 | 14 654 руб. | 400 | 900 | 430 | |
Fiona 900-400 | 14 451 руб. | 400 | 900 | 400 | |
Fiona 660-630 | 14 451 руб. | 400 | 660 | 630 | |
Fiona 1620-530 | 21 269 руб. | 800 | 1620 | 530 | |
Fiona 660-600 | 14 247 руб. | 300 | 660 | 600 | |
Fiona 1620-500 | 21 065 руб. | 600 | 1620 | 500 | |
Fiona 660-580 | 14 145 руб. | 300 | 660 | 580 | |
Fiona 660-530 | 13 840 руб. | 300 | 660 | 530 | |
Fiona 660-500 | 13 433 руб. | 300 | 660 | 500 | |
Fiona 660-480 | 13 331 руб. | 300 | 660 | 480 | |
Fiona 1620-480 | 20 862 руб. | 600 | 1620 | 480 | |
Fiona 660-430 | 13 128 руб. | 300 | 660 | 430 | |
Fiona 1620-430 | 20 149 руб. | 600 | 1620 | 430 | |
Fiona 660-400 | 12 924 руб. | 400 | 660 | 400 | |
Fiona 1620-400 | 19 742 руб. | 800 | 1620 | 400 | |
Fiona 1380-680 | 21 472 руб. | 800 | 1380 | 680 | |
Fiona 1380-630 | 20 862 руб. | 800 | 1380 | 630 | |
Fiona 1380-600 | 20 353 руб. | 600 | 1380 | 600 | |
Fiona 1380-580 | 20 251 руб. | 600 | 1380 | 580 | |
Fiona 1380-530 | 19 641 руб. | 600 | 1380 | 530 | |
Fiona 1380-500 | 19 030 руб. | 600 | 1380 | 500 | |
Fiona 1380-480 | 18 826 руб. | 600 | 1380 | 480 | |
Fiona 1380-430 | 18 216 руб. | 600 | 1380 | 430 | |
Fiona 900-530 | 15 468 руб. | 400 | 900 | 530 | |
Fiona 900-600 | 15 977 руб. | 400 | 900 | 600 | |
Fiona 1380-400 | 18 012 руб. | 600 | 1380 | 400 | |
Fiona 1140-680 | 19 234 руб. | 600 | 1140 | 680 | |
Fiona 1140-630 | 18 826 руб. | 600 | 1140 | 630 | |
Fiona 1140-600 | 18 216 руб. | 600 | 1140 | 600 | |
Fiona 1140-580 | 18 114 руб. | 600 | 1140 | 580 | |
Fiona 1140-530 | 17 402 руб. | 600 | 1140 | 530 | |
Fiona 1140-500 | 17 096 руб. | 400 | 1140 | 500 | |
Fiona 1140-480 | 16 893 руб. | 400 | 1140 | 480 | |
Fiona 1140-430 | 16 588 руб. | 400 | 1140 | 430 | |
Fiona 1140-400 | 16 384 руб. | 400 | 1140 | 400 | |
Fiona 900-680 | 16 791 руб. | 400 | 900 | 680 | |
Fiona 900-630 | 16 486 руб. | 400 | 900 | 630 |
Примеры доступных цветов
Описание Fiona 1380-530
Классическая красота и комфорт в эксплуатации – это электрический полотенцесушитель Terma Fiona от польского производителя Terma. Эта модель отличается современными характеристиками и стильным дизайном, благодаря которому ей найдется место не только ванной комнате, но и в любом другом помещении.
Симметрия и простота линий делают полотенцесушитель изящным и элегантным. Безусловно, по стилю Fiona подойдет в любой стиль интерьера!
Доступен в электрическом исполнении со скрытой проводкой и встроенным ТЭНом (ONE).




A - высота B - ширина C1-C5 - расстояние между стыками D - расстояние между анкерами в горизонтальном E - расстояние между опорами в вертикальном F - расстояние от нижней оси точек крепления до нижнего края коллектора

Коллектор и труба