Wind 1470-500
Доставка
1000 руб.
Самовывоз
Бесплатно
Комплектация:
Полотенцесушитель
Комлпект крепежей
Инструкция по навеске
Паспорт изделия
ТЭН
Характеристики
Бренд | Terma |
Цвет |
|
ТЭН |
|
Высота, мм | 1470 |
Ширина, мм | 500 |
Глубина, мм | 65 |
Материал | Чёрная сталь |
Мощность | 600 |
Гарантия | Полотенцесушитель - 8 лет, ТЭН - 2 года |
Площадь обогрева, м2 | 6 |
Подключение | розетка / скрытое подключение |
Направление подключения | левое, правое |
Вид | дизайнерские полотенцесушители |
Дизайн | Лесенка |
Страна производителя | Польша |
Модель | Wind |
Масса | 11.55 |
Объём, л | 0.00471 |
Межосевое (подключение под 50 мм снизу) | 50 |
Межосевое (нижнее подключение) | 460 |
Межосевое (нижнее боковое подключение) | 1430 |
Межосевое (подключение под 500 мм сбоку) | 500 |
Тип | Электрический |
Варианты исполнения Wind 1470-500
Модель | Цена | Мощность, Вт | Высота | Длина | |
---|---|---|---|---|---|
Wind 510-400 | 26 870 руб. | 200 | 510 | 400 | |
Wind 510-500 | 29 177 руб. | 200 | 510 | 500 | |
Wind 510-600 | 30 537 руб. | 200 | 510 | 600 | |
Wind 750-400 | 31 854 руб. | 200 | 750 | 400 | |
Wind 750-500 | 34 861 руб. | 300 | 750 | 500 | |
Wind 750-600 | 36 604 руб. | 300 | 750 | 600 | |
Wind 990-400 | 36 946 руб. | 300 | 990 | 400 | |
Wind 990-500 | 40 546 руб. | 400 | 990 | 500 | |
Wind 990-600 | 42 670 руб. | 400 | 990 | 600 | |
Wind 1230-400 | 42 038 руб. | 400 | 1230 | 400 | |
Wind 1230-500 | 46 231 руб. | 400 | 1230 | 500 | |
Wind 1230-600 | 48 695 руб. | 600 | 1230 | 600 | |
Wind 1470-400 | 47 175 руб. | 400 | 1470 | 400 | |
Wind 1470-500 | 52 068 руб. | 600 | 1470 | 500 | |
Wind 1470-600 | 54 914 руб. | 600 | 1470 | 600 | |
Wind 1710-400 | 52 308 руб. | 600 | 1710 | 400 | |
Wind 1710-500 | 57 796 руб. | 600 | 1710 | 500 | |
Wind 1710-600 | 61 024 руб. | 800 | 1710 | 600 | |
Wind 510-400 | 26 870 руб. | 165 | 510 | 400 | |
Wind 510-500 | 29 177 руб. | 194 | 510 | 500 | |
Wind 510-600 | 30 537 руб. | 223 | 510 | 600 | |
Wind 750-400 | 31 854 руб. | 240 | 750 | 400 | |
Wind 750-500 | 34 861 руб. | 263 | 750 | 500 | |
Wind 750-600 | 36 604 руб. | 326 | 750 | 600 | |
Wind 990-400 | 36 946 руб. | 315 | 990 | 400 | |
Wind 990-500 | 40 546 руб. | 372 | 990 | 500 | |
Wind 990-600 | 42 670 руб. | 428 | 990 | 600 | |
Wind 1230-400 | 42 038 руб. | 386 | 1230 | 400 | |
Wind 1230-500 | 46 231 руб. | 456 | 1230 | 500 | |
Wind 1230-600 | 48 695 руб. | 525 | 1230 | 600 | |
Wind 1470-400 | 47 175 руб. | 462 | 1470 | 400 | |
Wind 1470-500 | 52 068 руб. | 546 | 1470 | 500 | |
Wind 1470-600 | 54 914 руб. | 629 | 1470 | 600 | |
Wind 1710-400 | 52 308 руб. | 537 | 1710 | 400 | |
Wind 1710-500 | 57 796 руб. | 634 | 1710 | 500 | |
Wind 1710-600 | 61 024 руб. | 730 | 1710 | 600 | |
Wind 510-400 | 25 591 руб. | 200 | 510 | 400 | |
Wind 510-500 | 27 788 руб. | 200 | 510 | 500 | |
Wind 510-600 | 29 083 руб. | 200 | 510 | 600 | |
Wind 750-400 | 30 337 руб. | 200 | 750 | 400 | |
Wind 750-500 | 33 201 руб. | 300 | 750 | 500 | |
Wind 750-600 | 34 861 руб. | 300 | 750 | 600 | |
Wind 990-400 | 35 187 руб. | 300 | 990 | 400 | |
Wind 990-500 | 38 615 руб. | 400 | 990 | 500 | |
Wind 990-600 | 40 638 руб. | 400 | 990 | 600 | |
Wind 1230-400 | 40 036 руб. | 400 | 1230 | 400 | |
Wind 1230-500 | 44 029 руб. | 400 | 1230 | 500 | |
Wind 1230-600 | 46 376 руб. | 600 | 1230 | 600 | |
Wind 1470-400 | 44 929 руб. | 400 | 1470 | 400 | |
Wind 1470-500 | 49 588 руб. | 600 | 1470 | 500 | |
Wind 1470-600 | 52 299 руб. | 600 | 1470 | 600 | |
Wind 1710-400 | 49 817 руб. | 600 | 1710 | 400 | |
Wind 1710-500 | 55 043 руб. | 600 | 1710 | 500 | |
Wind 1710-600 | 58 118 руб. | 800 | 1710 | 600 |
Примеры доступных цветов
Воспроизведение цветов на электронных устройствах может незначительно отличаться от реальных.
Описание Wind 1470-500
Создатели данной модели полотенцесушителя были вдохновлены развивающимися на ветру лентами. Расположение плоских трубок по отношению к коллекторам, придает полотенцесушителю уникальный пространственный вид.Wind станет интересным дополнение современного интерьера ванных комнат и кухонь.




A - высота B - ширина C1-C5 - расстояние между стыками D - расстояние между анкерами в горизонтальном E - расстояние между опорами в вертикальном F - расстояние от нижней оси точек крепления до нижнего края коллектора

Коллектор и труба