Lena 660-486
Доставка
1000 руб.
Самовывоз
Бесплатно
Комплектация:
Полотенцесушитель
Комплект крепежей
Инструкция по навеске
Паспорт изделия
ТЭН
Характеристики
Бренд | Terma |
Цвет |
|
ТЭН |
|
Высота, мм | 660 |
Ширина, мм | 486 |
Глубина, мм | 40 |
Материал | Чёрная сталь |
Мощность | 300 |
Гарантия | Полотенцесушитель - 8 лет, ТЭН - 2 года |
Площадь обогрева, м2 | 3 |
Подключение | 50 мм / розетка / скрытое подключение |
Направление подключения | левое, правое |
Вид | дизайнерские полотенцесушители |
Дизайн | Лесенка |
Страна производителя | Польша |
Модель | Lena |
Масса | 5.28 |
Объём, л | 0.00254 |
Межосевое (подключение под 50 мм снизу) | 50 |
Межосевое (нижнее подключение) | 450 |
Тип | Комбинированный |
Варианты исполнения Lena 660-486
Модель | Цена | Мощность, Вт | Высота | Длина | |
---|---|---|---|---|---|
Lena 660-436 | 8 967 руб. | 300 | 660 | 436 | |
Lena 660-486 | 9 124 руб. | 300 | 660 | 486 | |
Lena 660-536 | 9 452 руб. | 300 | 660 | 536 | |
Lena 660-586 | 9 657 руб. | 400 | 660 | 586 | |
Lena 660-636 | 9 864 руб. | 400 | 660 | 636 | |
Lena 900-436 | 10 001 руб. | 400 | 900 | 436 | |
Lena 900-486 | 10 316 руб. | 400 | 900 | 486 | |
Lena 900-536 | 10 587 руб. | 400 | 900 | 536 | |
Lena 900-586 | 10 822 руб. | 400 | 900 | 586 | |
Lena 900-636 | 11 227 руб. | 600 | 900 | 636 | |
Lena 1140-436 | 11 315 руб. | 400 | 1140 | 436 | |
Lena 1140-486 | 11 549 руб. | 600 | 1140 | 486 | |
Lena 1140-536 | 11 880 руб. | 600 | 1140 | 536 | |
Lena 1140-586 | 12 332 руб. | 600 | 1140 | 586 | |
Lena 1140-636 | 12 830 руб. | 600 | 1140 | 636 | |
Lena 1380-436 | 12 425 руб. | 600 | 1380 | 436 | |
Lena 1380-486 | 12 878 руб. | 600 | 1380 | 486 | |
Lena 1380-536 | 13 406 руб. | 600 | 1380 | 536 | |
Lena 1380-586 | 13 812 руб. | 800 | 1380 | 586 | |
Lena 1380-636 | 14 265 руб. | 800 | 1380 | 636 | |
Lena 1620-436 | 13 784 руб. | 600 | 1620 | 436 | |
Lena 1620-486 | 14 240 руб. | 800 | 1620 | 486 | |
Lena 1620-536 | 14 506 руб. | 800 | 1620 | 536 | |
Lena 1620-586 | 14 972 руб. | 800 | 1620 | 586 | |
Lena 1620-636 | 15 582 руб. | 800 | 1620 | 636 | |
Lena 1860-436 | 14 726 руб. | 800 | 1860 | 436 | |
Lena 1860-486 | 15 252 руб. | 800 | 1860 | 486 | |
Lena 1860-536 | 15 803 руб. | 800 | 1860 | 536 | |
Lena 1860-586 | 16 387 руб. | 1000 | 1860 | 586 | |
Lena 1860-636 | 16 911 руб. | 1000 | 1860 | 636 | |
Lena 660-436 | 8 967 руб. | 262 | 660 | 436 | |
Lena 660-486 | 9 124 руб. | 287 | 660 | 486 | |
Lena 660-536 | 9 452 руб. | 312 | 660 | 536 | |
Lena 660-586 | 9 657 руб. | 337 | 660 | 586 | |
Lena 660-636 | 9 864 руб. | 361 | 660 | 636 | |
Lena 900-436 | 10 001 руб. | 351 | 900 | 436 | |
Lena 900-486 | 10 316 руб. | 385 | 900 | 486 | |
Lena 900-536 | 10 587 руб. | 418 | 900 | 536 | |
Lena 900-586 | 10 822 руб. | 451 | 900 | 586 | |
Lena 900-636 | 11 227 руб. | 484 | 900 | 636 | |
Lena 1140-436 | 11 315 руб. | 440 | 1140 | 436 | |
Lena 1140-486 | 11 549 руб. | 483 | 1140 | 486 | |
Lena 1140-536 | 11 880 руб. | 525 | 1140 | 536 | |
Lena 1140-586 | 12 332 руб. | 566 | 1140 | 586 | |
Lena 1140-636 | 12 830 руб. | 607 | 1140 | 636 | |
Lena 1380-436 | 12 425 руб. | 530 | 1380 | 436 | |
Lena 1380-486 | 12 878 руб. | 582 | 1380 | 486 | |
Lena 1380-536 | 13 406 руб. | 632 | 1380 | 536 | |
Lena 1380-586 | 13 812 руб. | 682 | 1380 | 586 | |
Lena 1380-636 | 14 265 руб. | 731 | 1380 | 636 | |
Lena 1620-436 | 13 784 руб. | 621 | 1620 | 436 | |
Lena 1620-486 | 14 240 руб. | 682 | 1620 | 486 | |
Lena 1620-536 | 14 506 руб. | 741 | 1620 | 536 | |
Lena 1620-586 | 14 972 руб. | 799 | 1620 | 586 | |
Lena 1620-636 | 15 582 руб. | 857 | 1620 | 636 | |
Lena 1860-436 | 14 726 руб. | 714 | 1860 | 436 | |
Lena 1860-486 | 15 252 руб. | 783 | 1860 | 486 | |
Lena 1860-536 | 15 803 руб. | 851 | 1860 | 536 | |
Lena 1860-586 | 16 387 руб. | 918 | 1860 | 586 | |
Lena 1860-636 | 16 911 руб. | 984 | 1860 | 636 | |
Lena 660-436 | 8 540 руб. | 300 | 660 | 436 | |
Lena 660-486 | 8 689 руб. | 300 | 660 | 486 | |
Lena 660-536 | 9 002 руб. | 300 | 660 | 536 | |
Lena 660-586 | 9 197 руб. | 400 | 660 | 586 | |
Lena 660-636 | 9 394 руб. | 400 | 660 | 636 | |
Lena 900-436 | 9 525 руб. | 400 | 900 | 436 | |
Lena 900-486 | 9 825 руб. | 400 | 900 | 486 | |
Lena 900-536 | 10 083 руб. | 400 | 900 | 536 | |
Lena 900-586 | 10 307 руб. | 400 | 900 | 586 | |
Lena 900-636 | 10 693 руб. | 600 | 900 | 636 | |
Lena 1140-436 | 10 776 руб. | 400 | 1140 | 436 | |
Lena 1140-486 | 10 999 руб. | 600 | 1140 | 486 | |
Lena 1140-536 | 11 314 руб. | 600 | 1140 | 536 | |
Lena 1140-586 | 11 745 руб. | 600 | 1140 | 586 | |
Lena 1140-636 | 12 219 руб. | 600 | 1140 | 636 | |
Lena 1380-436 | 11 833 руб. | 600 | 1380 | 436 | |
Lena 1380-486 | 12 264 руб. | 600 | 1380 | 486 | |
Lena 1380-536 | 12 768 руб. | 600 | 1380 | 536 | |
Lena 1380-586 | 13 155 руб. | 800 | 1380 | 586 | |
Lena 1380-636 | 13 586 руб. | 800 | 1380 | 636 | |
Lena 1620-436 | 13 128 руб. | 600 | 1620 | 436 | |
Lena 1620-486 | 13 561 руб. | 800 | 1620 | 486 | |
Lena 1620-536 | 13 815 руб. | 800 | 1620 | 536 | |
Lena 1620-586 | 14 259 руб. | 800 | 1620 | 586 | |
Lena 1620-636 | 14 840 руб. | 800 | 1620 | 636 | |
Lena 1860-436 | 14 024 руб. | 800 | 1860 | 436 | |
Lena 1860-486 | 14 526 руб. | 800 | 1860 | 486 | |
Lena 1860-536 | 15 050 руб. | 800 | 1860 | 536 | |
Lena 1860-586 | 15 606 руб. | 1000 | 1860 | 586 | |
Lena 1860-636 | 16 106 руб. | 1000 | 1860 | 636 |
Примеры доступных цветов
Воспроизведение цветов на электронных устройствах может незначительно отличаться от реальных.